Convertidor de potencia
Utilice el convertidor de potencia para convertir fácilmente varias unidades de potencia diferentes.
Tabla de conversión: Convertidor de potencia
La tabla de conversión muestra la cantidad de uno vatio (W) en diferentes unidades.
Unidades SI
Valor | Unidad |
---|
1000 | Milivatios |
1 | Vatio (W) |
0,001 | Kilovatio (kW) |
1E-06 | Megavatio (MW) |
1E-09 | Gigavatio (GW) |
1E-12 | Teravatio (TW) |
Unidades generales
Valor | Unidad |
---|
0,00136 | Caballos de fuerza (hp) |
0,00134048 | Caballos de fuerza, eléctricos (ehp) |
0,0001019589 | Caballos de fuerza, caldera (bhp) |
Calorías
Valor | Unidad |
---|
859,8452256 | Calorías por hora (cal/h) |
14,33075376 | Calorías por minuto (cal/min) |
0,8598452256 | Kilocalorías por hora (kcal/h) |
0,238845896 | Calorías por segundo (cal/s) |
0,01433075376 | Kilocalorías por minuto (kcal/min) |
0,0008598452256 | Megacalorías por hora (Mcal/h) |
0,000238845896 | Kilocalorías por segundo (kcal/s) |
1,433075376E-05 | Megacalorías por minuto (Mcal/min) |
8,598452256E-07 | Gigacalorías por hora (Gcal/h) |
2,38845896E-07 | Megacalorías por segundo (Mcal/s) |
1,433075376E-08 | Gigacalorías por minuto (Gcal/min) |
2,38845896E-10 | Gigacalorías por segundo (Gcal/s) |
Británico y americano
Valor | Unidad |
---|
3,412128 | BTU por hora |
0,0568688 | BTU por minuto |
0,0009478134 | BTU por segundo |
Otros
Valor | Unidad |
---|
0,001019716213 | Pulsera (p) |
2,756104082E-53 | Poder de Planck |